0
Ingresantes 2026
0
Matriculados 2026
0
Egresados 2026
0
Becas otorgadas 2026
Estadísticas por programa de estudios
Información de ingresantes, matriculados y egresados según programa de estudios.
| Programa de estudios | Ingresantes | Matriculados | Egresados |
|---|---|---|---|
| Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información | 0 | 0 | 0 |
| Gestión de la Producción de Prendas de Vestir | 0 | 0 | 0 |
| Mecatrónica Automotriz | 0 | 0 | 0 |
| Mecánica de Producción Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Contabilidad | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
